Drużyny
Partnerzy
2002
Tabela - Sezon Jesień 2020
A1 Junior I liga wojewódzka
Miejsce | Nazwa drużyny | Rozegrane mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisła Płock S.A. | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 75-8 |
2 | MUKS Unia Warszawa | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 53-19 |
3 | Polonia Warszawa S.A. | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 55-34 |
4 | KS Drukarz II Warszawa | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 28-28 |
5 | KS Wesoła | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 22-34 |
6 | pauza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
7 | pauza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
8 | LKS Ryś Laski | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9-119 |
Piłkarze - Sezon Jesień 2020
A1 Junior I liga wojewódzka
Piłkarz | Rozegrane mecze | Bramki | Asysty | Czas gry |
---|
Tabele w sezonach: