Drużyny
Partnerzy
2009 I Drużyna
Tabela - Sezon Jesień 2020
IV Liga Okręgowa D2 Młodzik Gr. 11
Miejsce | Nazwa drużyny | Rozegrane mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUKS Unia Warszawa | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 34-6 |
2 | GKS Świt Warszawa | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 31-9 |
3 | KS Ursus II Warszawa | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 25-17 |
4 | BKS ZSP 7 Warszawa | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 29-35 |
5 | FC Komorów II | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16-31 |
6 | UKS Nowa Wieś | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9-46 |
Piłkarze - Sezon Jesień 2020
IV Liga Okręgowa D2 Młodzik Gr. 11
Piłkarz | Rozegrane mecze | Bramki | Asysty | Czas gry |
---|
Tabele w sezonach:
- Jesień 2020